Newsletter
Offres spéciales en ce moment à saisir ! Voir maintenant
BLACKVIEW BL5000 5G DS 6,36 FHD OCTA 8/128GO 3CAM NFC DURCI
Disponible pour professionnels uniquement
Dual 5G gamer téléphone durci | 8Go + 128Go | Caméra ultra large 125°| Chargement rapide 30W | Android 11
Livraison express – Dans la journée ou le lendemain (24h max)
Paiement sécurisé – Payer en ligne de façon sécurisée sur notre site
Support – Une équipe technique à votre écoute
| Concept | Tactile |
| Smartphone | Oui |
| Modèle | Blackview BL5000 5G |
| Couleur | Noir, Orange, Vert |
| Dimensions (l x p x h) en mm | 164 x 80.4 x 12.8 mm |
| Poids net en g | 273 g |
| Type de carte SIM | Nano Sim |
| Antichoc | Oui |
| Résistance | IP68 | IP69k | MIL-STD-810G |
| Double Sim | Oui |
| Clavier | Virtuel |
| Transfert de données | 2G / 3G / 4G / 5G |
| Accès au(x) réseau(x) | Quadribande 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Compatibilité GPRS | Oui |
| Compatibilité EDGE | Oui |
| Compatibilité UMTS (3G) | Oui |
| Compatibilité HSDPA (3G+) | Oui |
| Compatibilité LTE 4G | Oui |
| Compatibilité 5G | Oui |
| Ecran | Écran IPS Capacitif de 16 Millions de Couleurs |
| Résolution d'écran | 1080 x 2300 pixels |
| Ecran tactile | Oui |
| Taille d'écran | 6.36'' |
| Système d'exploitation | Android |
| Bibliothèque d'applications | Play store |
| Version OS | 11 |
| Processeur | Dimensity 700(MT6833) Octa Core |
| Capteur(s) Photo | Triple |
| Appareil photo | 16 + 12 + 16 Mégapixels |
| Flash | Oui |
| Appareil photo secondaire | 16 Mégapixels |
| Video | Oui |
| Mémoire interne | 128 Go |
| Mémoire extensible | Non |
| RAM | 8 Go |
| Liaison Bluetooth | Oui |
| Version Bluetooth | 5.2 |
| Liaison Wifi | Oui |
| NFC | Oui |
| Récepteur GPS | Oui |
| Module de réception | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS |
| Radio | Oui |
| Capteur(s) | Capteur de proximité, Capteur d'empreintes digitales, Gyroscope, Reconnaissance faciale |
| Lecteur d'Empreintes Digitales | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Connexion | USB Type-C |
| Connecteur audio | USB Type-C |
| Formats audio supportés | ogg/aac/imy/amr/x-flac/mp3… |
| Formats Vidéo supportés | mp4/3gp/3gpp/avi/x-flv… |
| Gestion des messages | SMS, MMS, Email, Push Mail, IM, Hangouts |
| Autonomie en communication | Jusqu'à 24 heures |
| Autonomie en veille | Jusqu'à 480 heures |
| Alimentation | Batterie fixe Li-Po 4 980 mAh |
| Rechargement Rapide de la Batterie | 9V 3.3A |
| Rechargement Sans Fil de la Batterie | Non |
| Indice DAS en W/kg | 0.17 |
| Indice DAS tête | 0.17 |
| Indice DAS corps | 0.98 |
| Indice DAS membre | 1.75 |
| Compatible Charge rapide | Oui |
| Étanche | Oui |







0 commentaires