Offres spéciales en ce moment à saisir ! Voir maintenant
SAMSUNG GALAXY A53 (A536B) 6,5 6/128GO 5G DS IP67 NOIR
Disponible pour professionnels uniquement
Samsung Galaxy A53 5G SM-A536B 16,5 cm (6.5″) 6 Go 128 Go 64 MP Android 12 Noir
Ajouter aux favorisDéjà dans votre liste de souhaits
Ajouter aux favoris
Livraison express – Dans la journée ou le lendemain (24h max)
Paiement sécurisé – Payer en ligne de façon sécurisée sur notre site
Support – Une équipe technique à votre écoute
PROCESSEUR
| Famille de processeur: | Samsung Exynos |
|---|---|
| Modèle de processeur: | 1280 |
| Nombre de coeurs de processeurs: | 8 |
| Fréquence du processeur Turbo: | 2,4 GHz |
ÉCRAN
| Taille de l'écran: | 16,5 cm (6.5") |
|---|---|
| Résolution de l'écran: | 2400 x 1080 pixels |
| Écran tactile: | |
| Forme d'écran: | Plat |
| Type d'écran: | SAMOLED |
| Type de verre de l'écran: | Gorilla Glass |
| Écran Gorilla Glass: | Gorilla Glass 5 |
| Nombre de couleurs affichées: | 16 millions de couleurs |
| Taux de contraste: | 1000000:1 |
| Format d'image: | 20:9 |
| Luminosité de l'écran: | 420 cd/m² |
| Taux de d'actualisation maximal: | 120 Hz |
| Type d'écran tactile: | Capacité |
| Densité en pixels: | 407 pixels par pouce |
| Coins d'écran arrondis: |
CONNECTIVITÉ
| Port USB: | |
|---|---|
| Connecteur USB: | USB Type-C |
| Version USB: | 2.0 |
POIDS ET DIMENSIONS
| Poids: | 189 g |
|---|---|
| Largeur: | 74,8 mm |
| Profondeur: | 8,1 mm |
| Hauteur: | 159,6 mm |
RÉSEAU
| Capacité de la carte SIM: | Double SIM hybride |
|---|---|
| Génération de réseau mobile: | 5G |
| Type de carte SIM: | Nano SIM |
| Normes 3G: | WCDMA |
| Norme 4G: | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Wifi: | |
| Bluetooth: | |
| Compatible Vo LTE (Voice over LTE): | |
| Standards wifi: | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Modèle du Bluetooth: | 5.1 |
| Profils Bluetooth: | A2DP |
| 4G prise en charge: | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
| Bandes 5G compatibles: | 700,800,900,1800,2100,2600,3500 MHz |
| Partage de connexion (mode modem): | |
| Paiement sans contact: |
SUPPORT DE STOCKAGE
| Capacité de la RAM: | 6 Go |
|---|---|
| Capacité de stockage interne: | 128 Go |
| Cartes mémoire compatibles: | Micro SD (Trans Flash) |
| Taille maximale de la carte mémoire: | 1000 Go |
| Stockage de masse USB: |
MESSAGERIE
| Service de message court (SMS): | |
|---|---|
| MMS (MultiMedia Messaging Service): | |
| E-mail: |
NAVIGATION
| Lieu de position: | |
|---|---|
| GPS (satellite): | |
| GLONASS: | |
| BeiDou: | |
| Galileo: | |
| Système QZSS (Quasi-Zenith Satellite System): | |
| Boussole électronique: | |
| Position Wi-Fi: |
LOGICIEL
| Plateforme: | Android |
|---|---|
| Système d'exploitation installé: | Android 12 |
| Version du micrologiciel: | One UI 4.1 |
| Plateforme de distribution d'application: | Google Play |
| Stand de bureau: | |
| Assistant virtuel: | Samsung Bixby |
CAMÉRA
| Type de caméra arrière: | Quatre caméras |
|---|---|
| Résolution de la caméra arrière (numérique): | 64 MP |
| Type de caméra avant: | Caméra unique |
| Résolution de la caméra avant (numérique): | 32 MP |
| Flash de caméra arrière: | |
| Résolution de la seconde caméra arrière (numérique): | 12 MP |
| Résolution de la troisième caméra arrière (numérique): | 5 MP |
| Résolution de la quatrième caméra arrière (numérique): | 5 MP |
| Numéro d'ouverture de la caméra arrière: | 1,8 |
| Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière: | 2,2 |
| Numéro d'ouverture de la troisième caméra arrière: | 2,4 |
| Numéro d'ouverture de la quatrième caméra arrière: | 2,4 |
| Zoom numérique: | 10x |
| Numéro d'ouverture de la caméra avant: | 2 |
| Type de flash: | LED |
| Résolution en prise de vue rapide: | 3840x2160@60fps,7680x4320@24fps |
| Modes d'enregistrement vidéo: | 2160p,4320p |
| Auto focus: | |
| Détection des visages: | |
| Stabilisateur d'image: | |
| Type de stabilisateur d'image: | Optical Image Stabilisation (OIS) |
| Multi-expositions: | |
| Retardateur: | |
| Mode nuit: | |
| Panorama: |
CONTENU DE L'EMBALLAGE
| Guide de démarrage rapide: | |
|---|---|
| Carte de garantie: | |
| Câbles inclus: | USB Type-C |
| Broche d'éjection: |
BATTERIE
| Capacité de la batterie: | 5000 mAh |
|---|---|
| Technologie batterie: | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Tension des piles: | 3,88 V |
| Temps de rechargement de la batterie: | 1,33 h |
| Poids de la batterie: | 66 g |
| Batterie amovible: |
DESIGN
| Format: | Barre |
|---|---|
| Couleur du produit: | Noir |
| Nom de la couleur: | Awesome Black |
| Code (IP) Internationale Protection: | IP67 |
| Fonctions de protection: | Imperméable |
| Matériau du boîtier/corps: | Polycarbonate (PC) |
DÉTECTEURS
| Capteur de proximité: | |
|---|---|
| Accéléromètre: | |
| Capteur de lumière ambiante: | |
| Gyroscope: | |
| Capteur Hall: |
REPRÉSENTATION / RÉALISATION
| Appel vidéo: | |
|---|---|
| Charge rapide: | |
| Adaptateur graphique: | Mali-G68 MP4 |
| Lecteur d'empreintes digitales: | |
| La reconnaissance faciale: | |
| Haut-parleur: | |
| Commandes vocales: | |
| Pays d'origine: | Viêt Nam |
| Alerte avec vibreur: |
MULTIMÉDIA
| Haut-parleurs: | Stéréo |
|---|---|
| Système audio: | Dolby Atmos |
| Formats audio pris en charge: | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Mid, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Format vidéo pris en charge: | 3G2,3GP,AVI,FLV,M4V,MKV,MP4,WEBM |







0 commentaires