Offres spéciales en ce moment à saisir ! Voir maintenant
XIAOMI REDMI 10C DS 4/64GO GREY
Disponible pour professionnels uniquement
Ajouter aux favorisDéjà dans votre liste de souhaits
Ajouter aux favoris
Livraison express – Dans la journée ou le lendemain (24h max)
Paiement sécurisé – Payer en ligne de façon sécurisée sur notre site
Support – Une équipe technique à votre écoute
| Marque | XIAOMI |
| Modèle | Redmi 10C |
| Système d'exploitation | Android 11 |
| Année de commercialisation | 2022 |
| Surcouche | Oui |
| Résolution de l'écran | 1650 x 720p HD+ |
| Technologie de l'écran | IPS & Corning Gorilla Glass 3 |
| Taille écran en pouces | 6,71" |
| Taille écran en cm | 17,04 cm |
| Nom du processeur | Qualcomm Snapdragon 680 (6nm) |
| Type de processeur | 2,4 Ghz Octo-Core |
| Mémoire vive (RAM) | 4 Go |
| Mémoire interne (ROM) | 64 Go |
| Extension de mémoire | Extensible via port MicroSD jusqu'à 1To |
| Compatibilité opérateurs | Tout opérateur |
| Réseau | 4G LTE |
| Type de carte Sim | Dual SIM (2x nano) |
| Compatibilité GPS | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo |
| WiFi | WiFi a/b/g/n/ac |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
| NFC | Oui |
| Autonomie | NC |
| Capacité de la batterie (mAh) | 5 000 |
| Charge rapide | 18W |
| Charge induction | Non |
| Caméra arrière (Mpixels) | 50+2MP / 1080p 30fps |
| Caméra frontale (Mpixels) | 5MP |
| Radio FM | Oui |
| Connectiques | USB-C |
| Jack 3.5 mm | Oui |
| Boitier | Verre & Plastique |
| Résistance | Non |
| Coloris | Gris |
| Descriptif complémentaire | Des performances efficaces, rapides et puissantes: Equipé d'un processeur Snapdragon 680 haute-performance gravé en 6nm. Il offre une cadence maximale allant jusqu'à 2,4GHz pour fournir des performances efficaces et puissantes tout en économisant de l'énergie. ° Des photos haute-résolution: |
| Accessoires | Câble USB, adaptateur secteur |
| Dimensions produit | H 16,95 cm x L 7,65 cm x P 0,82 cm |
| Dimensions colis | H 5,1 cm x L 8,55 cm x P 17,7 cm |
| Poids | 190g |
| Poids brut | 0,41 kg |
| Catégorie mobile | Neuf |
| DAS Tête (W/kg) | 0,594 |
| DAS tronc (W/kg) | 0,827 |
| DAS Membres (W/kg) | 1,956 |
| DAS texte réglementaire | Le DAS (Débit d’Absorption Spécifique) local quantifie l’exposition de l’utilisateur aux ondes électromagnétiques à une puissance maximale de l’équipement concerné. Le DAS maximal autorisé est de 2 W/kg pour la tête et le tronc et de 4W/kg pour les membres. |







0 commentaires